| 1 | DEBIASI CEGLIEMESSAPICA | 38 | 24 | 19 | 5 | 2038 | 1821 |
| 2 | SOAVEGEL FRANCAVILLA F. | 36 | 23 | 18 | 5 | 1938 | 1781 |
| 3 | MENS SANA CAMPOBASSO | 36 | 23 | 18 | 5 | 1758 | 1605 |
| 4 | GEOFARMA MOLA DI BARI | 32 | 23 | 16 | 7 | 1614 | 1532 |
| 5 | MARTINO GROUP TERMOLI | 30 | 23 | 15 | 8 | 1789 | 1580 |
| 6 | CESTISTICA CAMPOBASSO | 28 | 23 | 14 | 9 | 1697 | 1622 |
| 7 | PALLACANESTRO PESCARA | 28 | 24 | 14 | 10 | 1969 | 1837 |
| 8 | QUARTA CAFFE' MONTERONI | 28 | 24 | 14 | 10 | 1737 | 1729 |
| 9 | GLOBO GIULIANOVA | 18 | 23 | 9 | 14 | 1691 | 1848 |
| 10 | TECNECO LUCERA | 16 | 23 | 8 | 15 | 1711 | 1798 |
| 11 | FASOLI & MASSA SULMONA | 14 | 23 | 7 | 16 | 1639 | 1794 |
| 12 | ASCOLI TOWERS BASKET | 14 | 23 | 7 | 16 | 1667 | 1777 |
| 13 | OASI DI KUFRA FONDI | 14 | 23 | 7 | 16 | 1701 | 1845 |
| 14 | BANCA ETRURIA VENAFRO | 10 | 24 | 5 | 19 | 1725 | 1911 |
| 15 | FORTITUDO MONOPOLI | 8 | 24 | 4 | 20 | 1717 | 1911 |



